Nelpon ke Luar Negeri
| Grup I | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup I | 539 | 5,390 | 405 | 4,050 | 647 | 6,470 |
| 1 | Bangladesh | *** | 6 | Laos | ** | |
| 2 | Bhutan | *** | 7 | Macao | ** | |
| 3 | Brunei Darussalam | ** | 8 | Mongolia | ** | |
| 4 | Burma (Myanmar) | ** | 9 | Vietnam | ** | |
| 5 | Cambodia | ** | ||||
| Grup II | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup II | 622 | 6,220 | 467 | 4,670 | 746 | 7.460 |
| 1 | Afghanistan | *** | 65 | Kenya | *** | |
| 2 | Algeria | **** | 66 | Korea North | *** | |
| 3 | Angola | **** | 67 | Kuwait | *** | |
| 4 | Anguilla | ** | 68 | Kyrghyztan | *** | |
| 5 | Antigua & Barbuda | ** | 69 | Lesotho | **** | |
| 6 | Antilles Netherlands | ** | 70 | Liberia | **** | |
| 7 | Argentine | ** | 71 | Libya | **** | |
| 8 | Armenia | *** | 72 | Madagascar | *** | |
| 9 | Aruba | ** | 73 | Malawi | **** | |
| 10 | Ascension | **** | 74 | Malaysia | ** | |
| 11 | Azerbaijan | **** | 75 | Mali | **** | |
| 12 | Bahamas | ** | 76 | Martinique | ** | |
| 13 | Bahrain | *** | 77 | Mauritania | **** | |
| 14 | Barbados | ** | 78 | Mauritius | *** | |
| 15 | Belize | ** | 79 | Mayotte | *** | |
| 16 | Benin | **** | 80 | Mexico | ** | |
| 17 | Bermuda | ** | 81 | Montserat | ** | |
| 18 | Bolivia | ** | 82 | Morocco | **** | |
| 19 | Botswana | **** | 83 | Mozambique | **** | |
| 20 | Brazil | ** | 84 | Namibia | **** | |
| 21 | Burkina Faso | **** | 85 | Nicaragua | ** | |
| 22 | Burundi | *** | 86 | Niger | **** | |
| 23 | Cameroon | **** | 87 | Nigeria | **** | |
| 24 | Cayman Island | ** | 88 | Oman | *** | |
| 25 | Central Africa | **** | 89 | Panama | ** | |
| 26 | Chad | *** | 90 | Papua New Guinea | * | |
| 27 | Chile | ** | 91 | Paraguay | ** | |
| 28 | Christmas Island | * | 92 | Peru | ** | |
| 29 | Cocos Island | * | 93 | Puerto Rico | ** | |
| 30 | Colombia | ** | 94 | Qatar | *** | |
| 31 | Comoros | *** | 95 | Reunion, Island | *** | |
| 32 | Congo | **** | 96 | Rwanda | **** | |
| 33 | Costa Rica | ** | 97 | Sao Tome & Principe | **** | |
| 34 | Cuba | ** | 98 | Senegal | **** | |
| 35 | Diego Garcia | **** | 99 | Seychelles | *** | |
| 36 | Djibouti | *** | 100 | Siera Leone | **** | |
| 37 | Dominica | ** | 101 | Singapore | ** | |
| 38 | Dominican, Rep | ** | 102 | Somalia (Inc. Galkaio) | *** | |
| 39 | Egypt | **** | 103 | South Africa | **** | |
| 40 | El Salvador | ** | 104 | St. Kitts & Navis | ** | |
| 41 | Equador | ** | 105 | St. Lucia | ** | |
| 42 | Eritrea | **** | 106 | St. Pierre & Miquelon | ** | |
| 43 | Ethiopia | *** | 107 | St. Vincent & the Grenadine | ** | |
| 44 | Falkland Island (Malvinas) | ** | 108 | Sudan | **** | |
| 45 | Faroe, Island | **** | 109 | Suriname | ** | |
| 46 | Gabon | **** | 110 | Swaziland | **** | |
| 47 | Gambia | **** | 111 | Tajikistan | *** | |
| 48 | Ghana | **** | 112 | Tatarstan | *** | |
| 49 | Greenland | ** | 113 | Tanzania | *** | |
| 50 | Grenada | ** | 114 | Togo | **** | |
| 51 | Guadeloupe | ** | 115 | Trinidad & Tobago | ** | |
| 52 | Guatemala | ** | 116 | Tunisia | **** | |
| 53 | Guiana, French | ** | 117 | Turk & Caicos Island | * | |
| 54 | Guinea Bissau | **** | 118 | Turkmenistan | *** | |
| 55 | Guinea Equatorial | **** | 119 | Uganda | *** | |
| 56 | Guinea, Rep | **** | 120 | Uruguay | ** | |
| 57 | Guyana | **** | 121 | Uzbekistan | *** | |
| 58 | Haiti | ** | 122 | Venezuela | ** | |
| 59 | Honduras | ** | 123 | Virgin Island, US | ** | |
| 60 | Iran | *** | 124 | Virgin Island, UK (Tortola) | ** | |
| 61 | Iraq | *** | 125 | Yemen | *** | |
| 62 | Ivory Coast (Cote d'Ivory) | **** | 126 | Zaire | **** | |
| 63 | Jamaica | ** | 127 | Zambia | **** | |
| 64 | Kazakhtan | *** | 128 | Zimbabwe (Rhodesia) | **** | |
| Grup III | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup III | 688 | 6,880 | 516 | 5,160 | 825 | 8,250 |
| 1 | Cyprus | **** | 9 | Palau, Rep | * | |
| 2 | Guam | * | 10 | Palestina | **** | |
| 3 | Israel | **** | 11 | Philipinne | ** | |
| 4 | Jordan | **** | 12 | Rusia, Fed. | *** | |
| 5 | Lebanon | **** | 13 | Saipan (Mariana Island) | * | |
| 6 | Maldives | *** | 14 | Sri Lanka | *** | |
| 7 | Nepal | *** | 15 | Syria | **** | |
| 8 | Pakistan | *** | 16 | Thailand (Muangthai) | ** | |
| Grup IV | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup IV | 787 | 7,870 | 590 | 5,900 | 944 | 9,440 |
| 1 | Alaska | ** | 30 | Macedonia | **** | |
| 2 | Albania | **** | 31 | Majuro (Marshall Island) | * | |
| 3 | Andorra | *** | 32 | Malta | **** | |
| 4 | Antartic Base | * | 33 | Moldova | **** | |
| 5 | Azores, Madeira | **** | 34 | Monaco | **** | |
| 6 | Belarus | **** | 35 | Nauru | * | |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | **** | 36 | New Caledonia | * | |
| 8 | Bulgaria | **** | 37 | Niue Island | ** | |
| 9 | Canary Island | **** | 38 | Norfolk Island | * | |
| 10 | Cape Verde | **** | 39 | Poland | **** | |
| 11 | Cook, Island | ** | 40 | Portugal | **** | |
| 12 | Croatia | **** | 41 | Roumania | **** | |
| 13 | Czech | **** | 42 | Samoa, America | ** | |
| 14 | Estonia | **** | 43 | Samoa, Western | ** | |
| 15 | Fiji | * | 44 | San Marino | **** | |
| 16 | Finland | **** | 45 | Serbia | **** | |
| 17 | French Polynesia (Tahiti) | ** | 46 | Slovak | **** | |
| 18 | F.S. Micronesia | * | 47 | Slovenia | **** | |
| 19 | Georgia | *** | 48 | Solomon, Island | * | |
| 20 | Gibraltar | **** | 49 | St. Helena | **** | |
| 21 | Greece | **** | 50 | Tokelau | * | |
| 22 | Hungary | **** | 51 | Tonga | * | |
| 23 | Iceland | **** | 52 | Turkey | **** | |
| 24 | Ireland | **** | 53 | Tuvalu | * | |
| 25 | Kiribati | * | 54 | Ukraine | **** | |
| 26 | Latvia | **** | 55 | Vanuatu | * | |
| 27 | Lithuania | **** | 56 | Vatican | **** | |
| 28 | Luxembourg | **** | 57 | Wallis & Futuna | * | |
| 29 | Liechtenstein | **** | 58 | Yugoslavia | **** | |
| Grup V | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup V | 913 | 9,130 | 685 | 6,850 | 1,096 | 10,960 |
| 1 | Australia | * | 5 | Korea South | * | |
| 2 | Canada | ** | 6 | New Zealand | * | |
| 3 | Hawaii | ** | 7 | Taiwan | ** | |
| 4 | Hongkong | ** | 8 | United State of America | ** | |
| Grup VI | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup VI | 1,034 | 10,340 | 776 | 7,760 | 1,241 | 12,410 |
| 1 | Arab Emirat | *** | 4 | Saudi Arabia | *** | |
| 2 | India | *** | 5 | United Kingdom | **** | |
| 3 | Japan | * | ||||
| Grup VII | ||||||
| Tarif Standar | Pengurangan Tarif | Tarif Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | Tarif/unit | Tarif/mnt | |
| Grup VII | 1,177 | 11,770 | 883 | 8,830 | 1,413 | 14,130 |
| 1 | Austria | **** | 8 | Netherlands | **** | |
| 2 | Belgium | **** | 9 | Norway | **** | |
| 3 | China | *** | 10 | Spain | **** | |
| 4 | Denmark | **** | 11 | Sweden | **** | |
| 5 | France | **** | 12 | Switzerland | **** | |
| 6 | Germany | **** | 13 | East Timor | * | |
| 7 | Italy | **** | ||||
| * | Tarif Standar | Waktu | : | >06:00 - <09:00 Waktu Lokal | |||
| >12:00 - <22:00 Waktu Lokal | |||||||
| Pengurangan Tarif | Waktu | : | 22:00 - 06:00 Waktu Lokal | ||||
| Tarif Premium | Waktu | : | 09:00 - 12:00 Waktu Lokal | ||||
| ** | Tarif Standar | Waktu | : | >07:00 - <09:00 Waktu Lokal | |||
| >12:00 - <23:00 Waktu Lokal | |||||||
| Pengurangan Tarif | Waktu | : | 23:00 - 07:00 Waktu Lokal | ||||
| Tarif Premium | Waktu | : | 09:00 - 12:00 Waktu Lokal | ||||
| *** | Tarif Standar | Waktu | : | >08:00 - <11:00 Waktu Lokal | |||
| >14:00 - <00:00 Waktu Lokal | |||||||
| Pengurangan Tarif | Waktu | : | 00:00 - 08:00 Waktu Lokal | ||||
| Tarif Premium | Waktu | : | 11:00 - 14:00 Waktu Lokal | ||||
| **** | Tarif Standar | Waktu | : | >11:00 - <14:00 Waktu Lokal | |||
| >17:00 - <03:00 Waktu Lokal | |||||||
| Pengurangan Tarif | Waktu | : | 03:00 - 11:00 Waktu Lokal | ||||
| Tarif Premium | Waktu | : | 14:00 - 17:00 Waktu Lokal | ||||
- Semua tarif termasuk PPN 10%
- Tarif nelpon dihitung per 6 detik
- Pengurangan tarif berlaku di hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur Nasional (jam 00.00 – 23.59 waktu setempat)
- Pengurangan Tarif dan Tarif Premium hanya berlaku untuk nelpon ke luar negeri
- Pengurangan Tarif dan Tarif Premium tidak berlaku untuk panggilan melalui operator
- Pengurangan Tarif untuk nelpon ke luar negeri adalah 25% dari Tarif Standar
- Tarif Premium untuk nelpon ke luar negeri adalah 120% dari Tarif Standar
| Tujuan | Tarif/menit (Rp) | ||||||||||
| Standard Rate per Unit* | Standard Rate per Minutes** | ||||||||||
| Group I | Rp 501 | - | |||||||||
| Group II | Rp 644 | - | |||||||||
| Group III | Rp 880 | - | |||||||||
| Group IV | Rp 935 | - | |||||||||
| Group V | Rp 2,310 | - | |||||||||
| Group VI | - | Rp 20,350 | |||||||||
| Group VII | - | Rp 23,100 | |||||||||
| Group VIII | - | Rp 52,250 | |||||||||
| Group IX | - | Rp 64,350 | |||||||||
• Semua tarif sudah termasuk PPN 10%
• Tarif Standar dihitung per 6 detik (*)
• Tarif Standar dihitung per 60 detik (**)
| Group I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group VI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Group IX | |||||||||||||||||||||
|
| Tujuan | Tarif/menit(Rp) | |||||
| Grup I | 2,200 | |||||
| Grup II | 2,400 | |||||
| Grup III | 3,000 | |||||
| Grup IV | 3,600 | |||||
| Grup V | 4,200 | |||||
| Grup VI | 4,800 | |||||
| Grup VII | 5,400 | |||||
| Grup VIII | 7,800 | |||||
| Grup IX | 10,800 | |||||
| Grup X | 14,400 | |||||
| Grup XI | 20,400 | |||||
- Semua tarif termasuk PPN 10%
- Tarif nelpon dihitung per 6 detik
| Grup I | |||||||||||||||||||||
|
| Grup II | |||||||||||||||||||||
|
| Grup III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup IX | ||||||||||||||
|
| Grup X | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tujuan | Tarif/menit(Rp) | |||||
| Tarif Standar | ||||||
| Grup I | 1.030 | |||||
| Grup II | 1,760 | |||||
| Grup III | 2,970 | |||||
| Grup IV | 3,580 | |||||
| Grup V | 4,790 | |||||
| Grup VI | 7,210 | |||||
| Grup VII | 12,050 | |||||
| Grup VIII | 24,150 | |||||
| Grup IX | 74,000 | |||||
- Semua tarif termasuk PPN 10%
- Tarif nelpon dihitung per 60 detik
| Grup I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup IX | ||||||||||||||
|
| Tujuan | Tarif/menit (Rp) | ||||||
| Tarif Standar | |||||||
| Grup I | Promo Tarif Internasional | ||||||
| Grup II | 999 | ||||||
| Grup III | 1,799 | ||||||
| Grup IV | 2,499 | ||||||
| Grup V | 3,999 | ||||||
| Grup VI | 9,999 | ||||||
| Grup VII | 24,999 | ||||||
| Grup VIII | 79,999 |
- Semua tarif termasuk PPN 10%
- Tarif nelpon dihitung per 60 detik
| TUJUAN PROMO | ||||||
| 1 | Singapura | 10 | Hongkong | |||
| 2 | Kanada | 11 | Thailand | |||
| 3 | Amerika Serikat | 12 | Malaysia | |||
| 4 | China | 13 | India | |||
| 5 | Bangladesh | 14 | Brunei Darussalam | |||
| 6 | South Korea | 15 | Saudi Arabia | |||
| 7 | Inggris | 16 | Australia | |||
| 8 | Jepang | 17 | Mesir | |||
| 9 | Belanda | |||||
| 999 - Grup I | ||||||
| 1 | American Samoa | 9 | Costa Rica | |||
| 2 | Bermuda | 10 | Cyprus, North | |||
| 3 | Kamboja | 11 | Guam | |||
| 4 | Chili | 12 | Guinea | |||
| 5 | Laos | 13 | Macau | |||
| 6 | Mariana IS./Saipan | 14 | Pakistan | |||
| 7 | Puerto Rico | 15 | USA Alaska | |||
| 8 | Uzbekistan | 16 | Vietnam | |||
| 1799 - Grup II | ||||||
| 1 | Antigua and Barbuda | 22 | Kyrgyztan | |||
| 2 | Bahrain | 23 | Mongolia | |||
| 3 | Christmas Island | 24 | Nepal | |||
| 4 | Colombia | 25 | Netherland Anthilles | |||
| 5 | Cyprus | 26 | New Zealand | |||
| 6 | Dominican Republic | 27 | Nigeria | |||
| 7 | Finland | 28 | Panama | |||
| 8 | France | 29 | Paraguay | |||
| 9 | Georgia | 30 | Phillipines | |||
| 10 | Greece | 31 | Romania | |||
| 11 | Guantanamo Bay | 32 | Russia | |||
| 12 | Guatemala | 33 | Rwanda | |||
| 13 | Hungary | 34 | Saipan/ Marianas Island | |||
| 14 | Iceland | 35 | Srilanka | |||
| 15 | Iran | 36 | Sweden | |||
| 16 | Iraq | 37 | Syria | |||
| 17 | Jordan | 38 | Trinidad and Tobago | |||
| 18 | Kazakhztan | 39 | Turkmenistan | |||
| 19 | Kenya | 40 | Venezuela | |||
| 20 | Kuwait | 41 | Yemen | |||
| 21 | Angola | |||||
| 2499 - Grup III | ||||||
| 1 | Argentina | 22 | Malawi | |||
| 2 | Armenia | 23 | Malta | |||
| 3 | Aruba | 24 | Mauritius | |||
| 4 | Austria | 25 | Mexico | |||
| 5 | Bahamas | 26 | Micronesia | |||
| 6 | Barbados | 27 | Montserrat | |||
| 7 | Bhutan | 28 | Peru | |||
| 8 | Bolivia | 29 | Portugal | |||
| 9 | Burundi | 30 | Qatar | |||
| 10 | Croatia | 31 | San Marino | |||
| 11 | Czech Republic | 32 | Slovakia | |||
| 12 | Denmark | 33 | Spain | |||
| 13 | Germany | 34 | Sudan | |||
| 14 | Ghana | 35 | Switzerland | |||
| 15 | Grenada | 36 | Tajikistan | |||
| 16 | Ireland | 37 | Turkey | |||
| 17 | Israel | 38 | UAE | |||
| 18 | Italy | 39 | Uganda | |||
| 19 | Lebanon | 40 | Ukraine | |||
| 20 | Lithuania | 41 | US Virgin Island | |||
| 21 | Luxembourg | 42 | Zambia | |||
| 3999 - Grup IV | ||||||
| 1 | Afghanistan | 32 | Liberia | |||
| 2 | Albania | 33 | Macedonia | |||
| 3 | Andorra | 34 | Mali | |||
| 4 | Anguilla | 35 | Marshall Islands | |||
| 5 | Azerbaijan | 36 | Martinique | |||
| 6 | Belarus | 37 | Mauritania | |||
| 7 | Belgium | 38 | Moldova | |||
| 8 | Belize | 39 | Monaco | |||
| 9 | Benin | 40 | Montenegro | |||
| 10 | Botswana | 41 | Morocco | |||
| 11 | Brazil | 42 | Mozambique | |||
| 12 | Burkina Fazo | 43 | Myanmar | |||
| 13 | Cameroon | 44 | Namibia | |||
| 14 | Cape Verde | 45 | New Caledonia | |||
| 15 | Chad | 46 | Nicaragua | |||
| 16 | Dominica | 47 | Niger | |||
| 17 | Ecuador | 48 | Norway | |||
| 18 | El Salvador | 49 | Oman | |||
| 19 | Equatorial Guinea | 50 | Palestine | |||
| 20 | Eritrea | 51 | Poland | |||
| 21 | Ethiophia | 52 | Reunion/ Mayotte | |||
| 22 | Faroe Island | 53 | Seychelles | |||
| 23 | Fiji | 54 | South Africa | |||
| 24 | French Polynesia (Tahiti) | 55 | St Kitts and Nevis | |||
| 25 | Guadeloupe | 56 | St Lucia | |||
| 26 | Guyana | 57 | Suriname | |||
| 27 | Haiti | 58 | Swaziland | |||
| 28 | Honduras | 59 | Tanzania | |||
| 29 | Ivory Coast | 60 | Turks and Caicos Is | |||
| 30 | Jamaica | 61 | Uruguay | |||
| 31 | Lesotho | 62 | Vatican City | |||
| 63 | Yugoslavia | |||||
| 9999 - Grup V | ||||||
| 1 | Algeria | 22 | Liechtenstein | |||
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 23 | Madagascar | |||
| 3 | Bulgaria | 24 | Maldives | |||
| 4 | Central African Republic | 25 | Palau | |||
| 5 | Comoros | 26 | Papua New Guinea | |||
| 6 | Congo | 27 | Senegal | |||
| 7 | Cook Islands | 28 | Serbia | |||
| 8 | Djibouti | 29 | Sierra Leone | |||
| 9 | East Timor | 30 | Serbia | |||
| 10 | Estonia | 31 | Slovenia | |||
| 11 | Falkland Islands | 32 | Somalia | |||
| 12 | French Guiana | 33 | South Sudan | |||
| 13 | Gabon | 34 | St. Pierre/ Miquelen | |||
| 14 | Gambia | 35 | St. Vincent | |||
| 15 | Gibraltar | 36 | Togo | |||
| 16 | Greenland | 37 | Tonga | |||
| 17 | Guinea Bissau | 38 | Tunisia | |||
| 18 | Guinea Republic | 39 | Tuvalu | |||
| 19 | Kiribati | 40 | Vanuatu | |||
| 20 | Latvia | 41 | Western Samoa | |||
| 21 | Libya | 42 | Zaire | |||
| 43 | Zimbabwe | |||||
| 24999 - Grup VI | ||||||
| 1 | Ascension Island | 7 | Sao Tome and Principe | |||
| 2 | Cuba | 8 | Solomon Islands | |||
| 3 | Diego Garcia | 9 | St. Helena | |||
| 4 | Korea North | 10 | Tokelau | |||
| 5 | Nauru | 11 | Wallis and Futuna | |||
| 6 | Niue Island | |||||
| 79999 - Grup VII | ||||||
| 1 | Antartica | 7 | Norkfolk Island | |||
| 2 | Australian External Territories | 8 | Thuraya | |||
| 3 | INMARSAT | |||||

| Tujuan | Tarif/ detik(Rp) | |||||
| Grup I | 65 | |||||
| Grup II | 76 | |||||
| Grup III | 109 | |||||
| Grup IV | 142 | |||||
| Grup V | 131 | |||||
| Grup VI | 164 | |||||
| Grup VII | 175 | |||||
| Grup VIII | 263 | |||||
| Grup IX | 394 | |||||
- Semua tarif termasuk PPN 10%
- Tarif nelpon dihitung per detik
| Grup I | ||||||||||||||||||||
|
| Grup II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Grup VIII | ||
|
| Grup IX | ||||
|

Untuk mendapat informasi layanan AXIS terkini, silakan menghubungi








